13.1. Net impairment losses on property, plant and equipment: breakdown
Income items | Depreciation(a) | Impairment losses (b) | Reversals of impairment losses(c) | Net result (a + b - c) | |
---|---|---|---|---|---|
A. | Property, plant and equipment and investment property | ||||
A.1 Owned | (1.347) | - | - | (1.347) | |
- for functional use | (1.347) | - | - | (1.347) | |
- for investment purposes | - | - | - | - | |
A.2 Acquired under finance leases | (49) | - | - | (49) | |
- for functional use | (49) | - | - | (49) | |
- for investment purposes | - | - | - | - | |
Total | (1.396) | - | - | (1.396) |
Last updated on 2015-02-18