Voci (in migliaia di euro) | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|---|
10. | Utile (Perdita) d'esercizio | 95.876 | 84.841 |
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico | (186) | 76 | |
20. | Attività materiali | - | - |
30. | Attività immateriali | - | - |
40. | Piani a benefici definiti | (186) | 76 |
50. | Attività non correnti in via di dismissione | - | - |
60. | Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto | - | - |
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico | (10.882) | 10.124 | |
70. | Copertura di investimenti esteri | - | - |
80. | Differenze di cambio | (871) | (554) |
90. | Copertura dei flussi finanziari | - | (30) |
100. | Attività finanziarie disponibili per la vendita | (10.011) | 10.708 |
110. | Attività non correnti in via di dismissione | - | - |
120. | Quota della riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto | - | - |
130. | Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte | (11.068) | 10.200 |
140. | Redditività complessiva (Voce 10+130) | 84.808 | 95.041 |
150. | Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi | - | - |
160. | Redditività consolidata complessiva di pertinenza della Capogruppo | 84.808 | 95.041 |
Last updated on 2015-01-19